Geplante Maßnahmen inklusive Finanzierungsplan
(Umsetzung 2008 – 2010):
Maßnahme | Gemeinde | Baukosten | Sondervermögen „Zukunft Kärnten“ | Gemeinde/ Interessenten |
Pelzebene | Reichenfels | 450.000,-- | 315.000,-- | 135.000,-- |
Michldorferstraße | Eberstein | 200.000,-- | 140.000,-- | 60.000,-- |
Grubelnigweg | Diex | 300.000,-- | 210.000,-- | 90.000,-- |
Rauterweg | Treffen | 350.000,-- | 192.500,-- | 157.500,-- |
Wandelitzen | Völkermarkt | 450.000,-- | 247.500,-- | 202.500,-- |
Remschenig | Eisenkappel | 400.000,-- | 220.000,-- | 180.000,-- |
Radlberg | Kleblach-Lind | 500.000,-- | 350.000,-- | 150.000,-- |
Gußnigberg | Stall | 500.000,-- | 350.000,-- | 150.000,-- |
Gulitzenweg | Micheldorf | 230.000,-- | 125.000,-- | 105.000,-- |
Gruschitz-Kreuzen | Straßburg | 500.000,-- | 350.000,-- | 150.000,-- |
Feistritz-Sonnseite | Metnitz | 400.000,-- | 220.000,-- | 180.000,-- |
Pressingberg | Krems i. K. | 400.000,-- | 280.000,-- | 120.000,-- |
SUMME | 4.680.000,-- | 3.000.000,-- | 1.680.000,-- | |

